<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer till Ny undersökning om Facebookfebern: Fyra av tio svenskar använder sig av sociala nätverk</title>
	<atom:link href="http://www.jmw.se/2007/09/05/ny-undersokning-om-facebookfebern-fyra-av-tio-svenskar-anvander-sig-av-sociala-natverk/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jmw.se/2007/09/05/ny-undersokning-om-facebookfebern-fyra-av-tio-svenskar-anvander-sig-av-sociala-natverk/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 15:56:45 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>Av: JMW Kommunikation &#187; Dags för finjustering!</title>
		<link>http://www.jmw.se/2007/09/05/ny-undersokning-om-facebookfebern-fyra-av-tio-svenskar-anvander-sig-av-sociala-natverk/comment-page-1/#comment-9287</link>
		<dc:creator>JMW Kommunikation &#187; Dags för finjustering!</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 18:22:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jmw.se/2007/09/05/ny-undersokning-om-facebookfebern-fyra-av-tio-svenskar-anvander-sig-av-sociala-natverk/#comment-9287</guid>
		<description>[...] av djupa insikter om hur långt vi kommit mot för tre år sedan när allt startade med en Facebookfeber. Jag har hurrat om att sociala medier är mainstream och känt att vi kommit till bergets topp [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] av djupa insikter om hur långt vi kommit mot för tre år sedan när allt startade med en Facebookfeber. Jag har hurrat om att sociala medier är mainstream och känt att vi kommit till bergets topp [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Deepedition » Sex, sociala medier och svenskar</title>
		<link>http://www.jmw.se/2007/09/05/ny-undersokning-om-facebookfebern-fyra-av-tio-svenskar-anvander-sig-av-sociala-natverk/comment-page-1/#comment-4348</link>
		<dc:creator>Deepedition » Sex, sociala medier och svenskar</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Nov 2009 14:18:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jmw.se/2007/09/05/ny-undersokning-om-facebookfebern-fyra-av-tio-svenskar-anvander-sig-av-sociala-natverk/#comment-4348</guid>
		<description>[...] 75 000 svenskar på Twitter. Minns ni 2007? När Facebook var på alla mediers läppar? Då var det ungefär 100000 medlemmar i början av sommaren. Kommer Twitter att öka på samma sätt? Nej, men det kommer att öka och bli viktigt på ett [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 75 000 svenskar på Twitter. Minns ni 2007? När Facebook var på alla mediers läppar? Då var det ungefär 100000 medlemmar i början av sommaren. Kommer Twitter att öka på samma sätt? Nej, men det kommer att öka och bli viktigt på ett [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: JMW Kommunikation &#187; Blog Archive &#187; BEFRIAD ZON: 1 år på JMW</title>
		<link>http://www.jmw.se/2007/09/05/ny-undersokning-om-facebookfebern-fyra-av-tio-svenskar-anvander-sig-av-sociala-natverk/comment-page-1/#comment-1023</link>
		<dc:creator>JMW Kommunikation &#187; Blog Archive &#187; BEFRIAD ZON: 1 år på JMW</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Jul 2008 06:04:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jmw.se/2007/09/05/ny-undersokning-om-facebookfebern-fyra-av-tio-svenskar-anvander-sig-av-sociala-natverk/#comment-1023</guid>
		<description>[...] Det här har varit spännande att få vara med och driva utvecklingen runt detta på JMW. Några nedslag under året som gått: # Idag för ett år sen, den 13 juli skrev jag min första bloggpost. Inte bara min första bloggpost på JMW utan min allra första bloggpost någonsin. Jag hade mycket medvetet valt bort bloggandet som skrivform tidigare, varför kan vi ta en annan gång. Men på JMW är bloggandet en del av arbetsuppgifterna och här blev det plötsligt relevant och väldigt roligt. Att jag sen också genom mitt intensiva bloggande också utmanat våra gränser har varit en spännande intern resa&#8230;.eller hur Björn? Ett centralt begrepp inom sociala medier är ju transparens och det har vi själva praktiskt genom bland annat bloggen och microbloggandet via Jaiku också fått stöta och blöta internt. I augusti insåg Björn och jag att det var dags att få mer kunskap om Facebook-febern som rådde. I samma stund som hela Sverige loggade in på Facebook sammanställde vi en undersökning. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Det här har varit spännande att få vara med och driva utvecklingen runt detta på JMW. Några nedslag under året som gått: # Idag för ett år sen, den 13 juli skrev jag min första bloggpost. Inte bara min första bloggpost på JMW utan min allra första bloggpost någonsin. Jag hade mycket medvetet valt bort bloggandet som skrivform tidigare, varför kan vi ta en annan gång. Men på JMW är bloggandet en del av arbetsuppgifterna och här blev det plötsligt relevant och väldigt roligt. Att jag sen också genom mitt intensiva bloggande också utmanat våra gränser har varit en spännande intern resa&#8230;.eller hur Björn? Ett centralt begrepp inom sociala medier är ju transparens och det har vi själva praktiskt genom bland annat bloggen och microbloggandet via Jaiku också fått stöta och blöta internt. I augusti insåg Björn och jag att det var dags att få mer kunskap om Facebook-febern som rådde. I samma stund som hela Sverige loggade in på Facebook sammanställde vi en undersökning. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: JMW Kommunikation &#187; Blog Archive &#187; Bloggen goes Starlet typ - kvinnor skriver och män lär sig?</title>
		<link>http://www.jmw.se/2007/09/05/ny-undersokning-om-facebookfebern-fyra-av-tio-svenskar-anvander-sig-av-sociala-natverk/comment-page-1/#comment-544</link>
		<dc:creator>JMW Kommunikation &#187; Blog Archive &#187; Bloggen goes Starlet typ - kvinnor skriver och män lär sig?</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Jan 2008 15:35:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jmw.se/2007/09/05/ny-undersokning-om-facebookfebern-fyra-av-tio-svenskar-anvander-sig-av-sociala-natverk/#comment-544</guid>
		<description>[...] Som kvinna även om jag är betydligt äldre   än den genomsnittlige bloggskrivaren (16-20 år) blir jag lite trött…vad sägs om denna schablonartade uppdelningen av intresseområden mellan kvinnor och män (vi märkte delvis samma sak vad gäller användningsområden i vår undersökning): [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Som kvinna även om jag är betydligt äldre   än den genomsnittlige bloggskrivaren (16-20 år) blir jag lite trött…vad sägs om denna schablonartade uppdelningen av intresseområden mellan kvinnor och män (vi märkte delvis samma sak vad gäller användningsområden i vår undersökning): [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: victor kjellsson</title>
		<link>http://www.jmw.se/2007/09/05/ny-undersokning-om-facebookfebern-fyra-av-tio-svenskar-anvander-sig-av-sociala-natverk/comment-page-1/#comment-389</link>
		<dc:creator>victor kjellsson</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Nov 2007 12:54:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jmw.se/2007/09/05/ny-undersokning-om-facebookfebern-fyra-av-tio-svenskar-anvander-sig-av-sociala-natverk/#comment-389</guid>
		<description>i vilkan ålder använder man msn</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>i vilkan ålder använder man msn</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: JMW Kommunikation &#187; Blog Archive &#187; -Och jag är konkurrent!.. -Jag är också konkurrent . . .</title>
		<link>http://www.jmw.se/2007/09/05/ny-undersokning-om-facebookfebern-fyra-av-tio-svenskar-anvander-sig-av-sociala-natverk/comment-page-1/#comment-289</link>
		<dc:creator>JMW Kommunikation &#187; Blog Archive &#187; -Och jag är konkurrent!.. -Jag är också konkurrent . . .</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Sep 2007 14:24:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jmw.se/2007/09/05/ny-undersokning-om-facebookfebern-fyra-av-tio-svenskar-anvander-sig-av-sociala-natverk/#comment-289</guid>
		<description>[...] Sedan följde en kortare presentation av JMWs undersökning om sociala medier övergick vi till en runda bords diskussion där vi berörde följande frågeställningar: [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Sedan följde en kortare presentation av JMWs undersökning om sociala medier övergick vi till en runda bords diskussion där vi berörde följande frågeställningar: [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: &#187; Blog Archive &#187; Fyra av tio använder sig av sociala nätverk</title>
		<link>http://www.jmw.se/2007/09/05/ny-undersokning-om-facebookfebern-fyra-av-tio-svenskar-anvander-sig-av-sociala-natverk/comment-page-1/#comment-284</link>
		<dc:creator>&#187; Blog Archive &#187; Fyra av tio använder sig av sociala nätverk</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Sep 2007 14:03:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jmw.se/2007/09/05/ny-undersokning-om-facebookfebern-fyra-av-tio-svenskar-anvander-sig-av-sociala-natverk/#comment-284</guid>
		<description>[...] Nu har byrån JMW gjort en undersökning som visar hur vanligt det är och vilka som &#8220;gör det.&#8221; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Nu har byrån JMW gjort en undersökning som visar hur vanligt det är och vilka som &#8220;gör det.&#8221; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: JMW Kommunikation &#187; Blog Archive &#187;</title>
		<link>http://www.jmw.se/2007/09/05/ny-undersokning-om-facebookfebern-fyra-av-tio-svenskar-anvander-sig-av-sociala-natverk/comment-page-1/#comment-283</link>
		<dc:creator>JMW Kommunikation &#187; Blog Archive &#187;</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Sep 2007 05:58:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jmw.se/2007/09/05/ny-undersokning-om-facebookfebern-fyra-av-tio-svenskar-anvander-sig-av-sociala-natverk/#comment-283</guid>
		<description>[...] Men tillbaks till MySpace, vi på JMW Kommunikation genomförde nyligen en undersökning som visade att MySpace ligger på 4:e plats över topp 5 sociala nätverk. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Men tillbaks till MySpace, vi på JMW Kommunikation genomförde nyligen en undersökning som visade att MySpace ligger på 4:e plats över topp 5 sociala nätverk. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Alter Ego Resonerar - &#187; Dare to face your new friends</title>
		<link>http://www.jmw.se/2007/09/05/ny-undersokning-om-facebookfebern-fyra-av-tio-svenskar-anvander-sig-av-sociala-natverk/comment-page-1/#comment-279</link>
		<dc:creator>Alter Ego Resonerar - &#187; Dare to face your new friends</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Sep 2007 17:53:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jmw.se/2007/09/05/ny-undersokning-om-facebookfebern-fyra-av-tio-svenskar-anvander-sig-av-sociala-natverk/#comment-279</guid>
		<description>[...] Även kommunikationsbyrån JMW skrev förra veckan att fyra av tio använder sig av sociala nätverk. Fredrik Wass, skrev för Internetworld om att Facebook banar väg för sociala medier. En titt på Knuff så ser man att det är många som skriver om Facebook, så även jag. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Även kommunikationsbyrån JMW skrev förra veckan att fyra av tio använder sig av sociala nätverk. Fredrik Wass, skrev för Internetworld om att Facebook banar väg för sociala medier. En titt på Knuff så ser man att det är många som skriver om Facebook, så även jag. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Margareth Osju Arverud</title>
		<link>http://www.jmw.se/2007/09/05/ny-undersokning-om-facebookfebern-fyra-av-tio-svenskar-anvander-sig-av-sociala-natverk/comment-page-1/#comment-278</link>
		<dc:creator>Margareth Osju Arverud</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Sep 2007 16:42:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jmw.se/2007/09/05/ny-undersokning-om-facebookfebern-fyra-av-tio-svenskar-anvander-sig-av-sociala-natverk/#comment-278</guid>
		<description>Tack vare de &quot;sociala nätverk&quot; som finns har jag haft möjlighet att nå ut med mitt budskap och illustrationer runt om i världen.

Däremot är Facebook, i nuläge, överskattat, men med tiden kan den bli ett starkt maktfaktor att räkna med. Det är min åsikt.

Margareth
bloggillustratör mm..:)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tack vare de &#8221;sociala nätverk&#8221; som finns har jag haft möjlighet att nå ut med mitt budskap och illustrationer runt om i världen.</p>
<p>Däremot är Facebook, i nuläge, överskattat, men med tiden kan den bli ett starkt maktfaktor att räkna med. Det är min åsikt.</p>
<p>Margareth<br />
bloggillustratör mm..:)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

