<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer till Hälsa 2.0 – vem tar denna affärsmöjlighet ett steg till?</title>
	<atom:link href="http://www.jmw.se/2007/09/12/halsa-20-%e2%80%93-vem-tar-denna-affarsmojligheten-for-real/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jmw.se/2007/09/12/halsa-20-%e2%80%93-vem-tar-denna-affarsmojligheten-for-real/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 15:56:45 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>Av: Läkare granskas mer av sina patienter &#124; Mikael Persson</title>
		<link>http://www.jmw.se/2007/09/12/halsa-20-%e2%80%93-vem-tar-denna-affarsmojligheten-for-real/comment-page-1/#comment-20600</link>
		<dc:creator>Läkare granskas mer av sina patienter &#124; Mikael Persson</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2011 06:05:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jmw.se/2007/09/12/halsa-20-%e2%80%93-vem-tar-denna-affarsmojligheten-for-real/#comment-20600</guid>
		<description>[...] JMW [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] JMW [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: JMW Kommunikation &#187; Blog Archive &#187; BEFRIAD ZON: Sociala medier i döden</title>
		<link>http://www.jmw.se/2007/09/12/halsa-20-%e2%80%93-vem-tar-denna-affarsmojligheten-for-real/comment-page-1/#comment-3972</link>
		<dc:creator>JMW Kommunikation &#187; Blog Archive &#187; BEFRIAD ZON: Sociala medier i döden</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2009 07:35:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jmw.se/2007/09/12/halsa-20-%e2%80%93-vem-tar-denna-affarsmojligheten-for-real/#comment-3972</guid>
		<description>[...] Hälsa 2.0. rymmer många dimensioner. Kunskapsförmedling är en av dem. Nätet har naturligtvis för mig varit en viktig källa till information under sjukdomens alla faser. Utbildningsmanualer skrivna till sjuksköterskor och forskningsrapporter har varit det som hjälpt allra, allra mest. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Hälsa 2.0. rymmer många dimensioner. Kunskapsförmedling är en av dem. Nätet har naturligtvis för mig varit en viktig källa till information under sjukdomens alla faser. Utbildningsmanualer skrivna till sjuksköterskor och forskningsrapporter har varit det som hjälpt allra, allra mest. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

