<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer till BEFRIAD ZON: SD populärast på nätet?</title>
	<atom:link href="http://www.jmw.se/2010/04/26/befriad-zon-sd-popularast-pa-natet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jmw.se/2010/04/26/befriad-zon-sd-popularast-pa-natet/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 15:56:45 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>Av: Assistansbolag</title>
		<link>http://www.jmw.se/2010/04/26/befriad-zon-sd-popularast-pa-natet/comment-page-1/#comment-20237</link>
		<dc:creator>Assistansbolag</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Aug 2011 11:14:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jmw.se/?p=2207#comment-20237</guid>
		<description>Jag fattar inte grejen. 

Dem som blir mest besökta av de svenska politiska bloggarna är mer eller mindre sverigedemokratiska. De lyckas med andra ord med att använda bloggar för att få ut sitt budskap. Din invändning mot att de skulle vara det politiska parti som dominerar är, om jag förstår dig rätt, att de inte gör det på ”rätt” sätt. 

Läsarna hittar deras bloggar via google istället för knuff. De besökare läsare genom att namnge brottslingar istället för att ingå i länknätverk som ”s-buzz”.
 
Jag tror att för de som inte är intresserade av ”bloggosfären” – dvs de allra flesta – är de sverigedemokratiska bloggarna betydligt mer kända än de som toppar ”knuff” och ”politometerns” topplistor. Det är som jag ser det att dominera, då det är väljarna och inte ”bloggosfären” som avgör vilka partier som sitter i riksdagen i höst.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jag fattar inte grejen. </p>
<p>Dem som blir mest besökta av de svenska politiska bloggarna är mer eller mindre sverigedemokratiska. De lyckas med andra ord med att använda bloggar för att få ut sitt budskap. Din invändning mot att de skulle vara det politiska parti som dominerar är, om jag förstår dig rätt, att de inte gör det på ”rätt” sätt. </p>
<p>Läsarna hittar deras bloggar via google istället för knuff. De besökare läsare genom att namnge brottslingar istället för att ingå i länknätverk som ”s-buzz”.</p>
<p>Jag tror att för de som inte är intresserade av ”bloggosfären” – dvs de allra flesta – är de sverigedemokratiska bloggarna betydligt mer kända än de som toppar ”knuff” och ”politometerns” topplistor. Det är som jag ser det att dominera, då det är väljarna och inte ”bloggosfären” som avgör vilka partier som sitter i riksdagen i höst.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Johan personlig</title>
		<link>http://www.jmw.se/2010/04/26/befriad-zon-sd-popularast-pa-natet/comment-page-1/#comment-15835</link>
		<dc:creator>Johan personlig</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Mar 2011 18:18:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jmw.se/?p=2207#comment-15835</guid>
		<description>Intressant att läsa om sökmotoroptimering kopplat till politik. Även det faktum att SD faktiskt väldigt ofta är med och debatterar, eller anhängare till partiet. Internet kan genom sökmotoroptimering faktiskt vara ett alternativ för ett nytt parti att etablera sig, skaffa sig väljare.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Intressant att läsa om sökmotoroptimering kopplat till politik. Även det faktum att SD faktiskt väldigt ofta är med och debatterar, eller anhängare till partiet. Internet kan genom sökmotoroptimering faktiskt vara ett alternativ för ett nytt parti att etablera sig, skaffa sig väljare.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Myt att Sverigedemokraterna har de mest populära politikerbloggarna &#124; Sverigedemokraterna.de</title>
		<link>http://www.jmw.se/2010/04/26/befriad-zon-sd-popularast-pa-natet/comment-page-1/#comment-11804</link>
		<dc:creator>Myt att Sverigedemokraterna har de mest populära politikerbloggarna &#124; Sverigedemokraterna.de</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Oct 2010 19:10:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jmw.se/?p=2207#comment-11804</guid>
		<description>[...] Brit Stakston på JMW Kommunikation skrivit om denna fråga som ett svar på en artikel i SvD. Läs Brit Stakstons blogginlägg där hon bland annat skriver: Pumpa inte ut information om att de är starka på nätet utan att ge [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Brit Stakston på JMW Kommunikation skrivit om denna fråga som ett svar på en artikel i SvD. Läs Brit Stakstons blogginlägg där hon bland annat skriver: Pumpa inte ut information om att de är starka på nätet utan att ge [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Hur stora är Sverigedemokraterna, egentligen?</title>
		<link>http://www.jmw.se/2010/04/26/befriad-zon-sd-popularast-pa-natet/comment-page-1/#comment-10722</link>
		<dc:creator>Hur stora är Sverigedemokraterna, egentligen?</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 20:50:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jmw.se/?p=2207#comment-10722</guid>
		<description>[...] att lägga ut klipp på YouTube. Sedan beror det ju alltid på hur man mäter, vilket gör att SD inte alltid ska ses som de har en dominerande roll. SD är också bra på att ha koll på vad som skrivs och [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] att lägga ut klipp på YouTube. Sedan beror det ju alltid på hur man mäter, vilket gör att SD inte alltid ska ses som de har en dominerande roll. SD är också bra på att ha koll på vad som skrivs och [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Politometern listar alla politiska bloggar &#124; Svensson</title>
		<link>http://www.jmw.se/2010/04/26/befriad-zon-sd-popularast-pa-natet/comment-page-1/#comment-8248</link>
		<dc:creator>Politometern listar alla politiska bloggar &#124; Svensson</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 May 2010 14:36:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jmw.se/?p=2207#comment-8248</guid>
		<description>[...] gäller även andra kartläggningar och jag är av uppfattningen att de som menar att Sverigedemokraternas inflytande i bloggosfären och inom sociala medier är försumbart på [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] gäller även andra kartläggningar och jag är av uppfattningen att de som menar att Sverigedemokraternas inflytande i bloggosfären och inom sociala medier är försumbart på [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Varför vi inte får blunda för SD:s framfart på webben &#171; Ulrika Ingemarsdotter</title>
		<link>http://www.jmw.se/2010/04/26/befriad-zon-sd-popularast-pa-natet/comment-page-1/#comment-8173</link>
		<dc:creator>Varför vi inte får blunda för SD:s framfart på webben &#171; Ulrika Ingemarsdotter</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 11:37:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jmw.se/?p=2207#comment-8173</guid>
		<description>[...] Stakston på kommunikationsbyrån JMW har bloggat om artikeln och radar, med rätta, upp påståenden som pekar på att SD inte är duktiga på sociala medier. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Stakston på kommunikationsbyrån JMW har bloggat om artikeln och radar, med rätta, upp påståenden som pekar på att SD inte är duktiga på sociala medier. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Sverigedemokraternas strategi för sociala medier &#124; Sverigedemokraterna.de</title>
		<link>http://www.jmw.se/2010/04/26/befriad-zon-sd-popularast-pa-natet/comment-page-1/#comment-8166</link>
		<dc:creator>Sverigedemokraternas strategi för sociala medier &#124; Sverigedemokraterna.de</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 May 2010 20:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jmw.se/?p=2207#comment-8166</guid>
		<description>[...] har flera experter på sociala medier avfärdat påståendet om att Sverigedemokraterna dominerar i sociala medier. Man kan då undra varför en sajt som Sverigedemokraterna.de behövs. Orsaken är [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] har flera experter på sociala medier avfärdat påståendet om att Sverigedemokraterna dominerar i sociala medier. Man kan då undra varför en sajt som Sverigedemokraterna.de behövs. Orsaken är [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Är Sd och Fi med i Politik 2.0? &#124; Politik 2.0</title>
		<link>http://www.jmw.se/2010/04/26/befriad-zon-sd-popularast-pa-natet/comment-page-1/#comment-8124</link>
		<dc:creator>Är Sd och Fi med i Politik 2.0? &#124; Politik 2.0</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 17:02:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jmw.se/?p=2207#comment-8124</guid>
		<description>[...] gäller Sverigedemokraterna och deras nätstrategier så har jag skrivit en del om det på JMWs blogg och påpekat att detta med att &#8221;dominera&#8221; i de sociala medierna inte riktigt gäller [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] gäller Sverigedemokraterna och deras nätstrategier så har jag skrivit en del om det på JMWs blogg och påpekat att detta med att &#8221;dominera&#8221; i de sociala medierna inte riktigt gäller [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: David</title>
		<link>http://www.jmw.se/2010/04/26/befriad-zon-sd-popularast-pa-natet/comment-page-1/#comment-8065</link>
		<dc:creator>David</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 12:48:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jmw.se/?p=2207#comment-8065</guid>
		<description>Det är en sak du glömde. De förvrider statistiken genom opåkallade trackbacks. Jag fick ett trackback från en blogg som visade sig vara starkt främlingsfientlig. Jag klickade naturligtvis på länken, undrandes vad det var för något, insåg att jag hamnat på ett främlingsfientlig blogg i ett inlägg som inte hade något alls med mitt ämne att göra, varpå jag raderade trackbacken. 

Jag har sett det här fula sättet att skaffa träffar och bättre länkstatistik i trackbacklistorna hos fler bloggar.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Det är en sak du glömde. De förvrider statistiken genom opåkallade trackbacks. Jag fick ett trackback från en blogg som visade sig vara starkt främlingsfientlig. Jag klickade naturligtvis på länken, undrandes vad det var för något, insåg att jag hamnat på ett främlingsfientlig blogg i ett inlägg som inte hade något alls med mitt ämne att göra, varpå jag raderade trackbacken. </p>
<p>Jag har sett det här fula sättet att skaffa träffar och bättre länkstatistik i trackbacklistorna hos fler bloggar.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Att bränna humankapital &#171; Storstad</title>
		<link>http://www.jmw.se/2010/04/26/befriad-zon-sd-popularast-pa-natet/comment-page-1/#comment-8063</link>
		<dc:creator>Att bränna humankapital &#171; Storstad</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 08:58:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jmw.se/?p=2207#comment-8063</guid>
		<description>[...] att Sverigedemokraterna är bäst på sociala medier rekommenderar jag (å det bestämdaste) Brit Stakston och Matti Palm samt Calle Fridén, som alla klokt visar att denna nyhet bör tas med en nypa [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] att Sverigedemokraterna är bäst på sociala medier rekommenderar jag (å det bestämdaste) Brit Stakston och Matti Palm samt Calle Fridén, som alla klokt visar att denna nyhet bör tas med en nypa [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

